詳細情報 |
|||
名前: | ミニ グリップはジッパー袋を封じ直す | 材料: | 食品等級LDPE |
---|---|---|---|
袋色: | 明確/黒またはCustomed | ジッパー色: | 明確、青、赤く、白いまたはCustomed |
印刷: | 平野か利用できるCustomedの印刷 | 起源: | Guandong、中国 |
特徴: | 、Moisture-proof気密、 Reclosable、再使用可能および再生利用できる | 包装: | 100から外ごとの1,000、1,000から場合ごとの100,000 |
ハイライト: | 空気堅いResealableジッパー袋,湿気の防止のResealableジッパー袋,空気堅いジッパー ロックの袋の包装 |
製品の説明
気密およびMoisture-proofミニ グリップのジップ ロック式のジッパー袋
普及したサイズ
サイズ(シール下方から測定される) | コード | 包装 |
50x75mm 50um | PBMG2350 | 外ごとの1,000、場合ごとの10,000 |
75x100mm 50um | PBMG3450 | 外ごとの1,000、場合ごとの10,000 |
75x125mm 50um | PBMG3550 | 外ごとの1,000、場合ごとの10,000 |
100x125mm 50um | PBMG4550 | 外ごとの1,000、場合ごとの10,000 |
100x150mm 50um | PBMG4650 | 外ごとの1,000、場合ごとの10,000 |
100x175mm 50um | PBMG4750 | 外ごとの1,000、場合ごとの10,000 |
125x200mm 50um | PBMG5850 | 外ごとの100、場合ごとの2,000 |
125x200mm 75um | PBMG5875 | 外ごとの100、場合ごとの2,000 |
150x205mm 50um | PBMG6850 | 外ごとの100、場合ごとの2,000 |
150x225mm 50um | PBMG6950 | 外ごとの100、場合ごとの2,000 |
150x230mm 75um | PBMG6975 | 外ごとの100、場合ごとの2,000 |
200x230mm 50um | PBMG8950 | 外ごとの100、場合ごとの1,000 |
205x255mm 50um | PBMG81050 | 外ごとの100、場合ごとの1,000 |
210x305mm 50um | PBMG81250 | 外ごとの100、場合ごとの1,000 |
210x305mm 50um | PBMG81275 | 外ごとの100、場合ごとの1,000 |
225x305mm 50um | PBMG91250 | 外ごとの100、場合ごとの1,000 |
225x305mm 100um | PBMG912100 | 外ごとの100、場合ごとの1,000 |
230x330mm 50um | PBMG91350 | 外ごとの100、場合ごとの1,000 |
250x305mm 50um | PBMG101250 | 外ごとの100、場合ごとの1,000 |
275x375mm 50um | PBMG111550 | 外ごとの100、場合ごとの500 |
280x380mm 50um | PBMG111575 | 外ごとの100、場合ごとの500 |
305x380mm 50um | PBMG121550 | 外ごとの100、場合ごとの500 |
305x405mm 50um | PBMG121650 | 外ごとの100、場合ごとの500 |
330x330mm 50um | PBMG131350 | 外ごとの100、場合ごとの500 |
355x405mm 50um | PBMG141650 | 外ごとの100、場合ごとの500 |
380x508mm 50um | PBMG152050 | 外ごとの100、場合ごとの500 |
あなたのメッセージを入れて下さい