詳細情報 |
|||
名前: | 蜜蜂の巣のペーパー覆い | 材料: | 80gsm茶色のクラフト紙、再生利用できり、生物分解性100% |
---|---|---|---|
再生利用できるか。: | はい | 生物分解性か。: | はい |
Compostableか。: | はい | 形: | 拡張できる蜜蜂の巣構造 |
長さ: | 30のm/250のmまたはカスタマイズされる | 幅: | 500のMm |
包装: | 場合ごとのボール紙の中心、1台または1台のロールスロイス | 特徴: | 、代わり、十分にCompostable気泡の覆いに環境に優しい、よい保護適用 |
積地: | Yantian/Shekou、シンセン、中国 | 言葉: | FOB、CIF、DDU、DDP |
ハイライト: | ISO9001ペーパー クッションの包装,80gsmペーパー クッションの包装,80gsm蜜蜂の巣の包装紙 |
製品の説明
Compostableはちの巣のペーパーは出荷のためのロールスロイスを包み、壊れやすい商品を動かす保護蜜蜂の巣のペーパーを包む
特徴
広く適用それはギフト、小売り、化粧品、陶磁器、homeware、お菓子屋大いに多くのような広い製品の範囲を包むために理想的、である。それは独立ペーパー覆いとして、またはチィッシュ ペーパーと使用することができる。
材料 | 80gsm茶色のクラフト紙 |
物質的なCompostion | 100%再生利用できるクラフト紙 |
貯蔵を推薦しなさい | 13-21°C (55.4°F –最適性能のための69.8°F)。 |
再生利用できるか。 | はい |
生物分解性か。 | はい |
Compostableか。 | はい |
パック情報 | 箱1箱あたりの1ロール、パレットごとの50のロール |
半自動はちの巣のペーパー ロール ディスペンサーのイメージ
包む500のMM X 250Mのイメージ
普通サイズ
色 | 指定 (L) W X | W (キログラム) | 包装 | 場合Measのt (cm) | Moq (ロールスロイス) |
ブラウン | 300のmm X 50のM | 1.4 | 1 1.5"あたり1つのロール ボール紙の中心、場合ごとの1つのロール | 32.5 x 43 x 32 | 1000 |
ブラウン | 400のmm X 30のM | 1.15 | 1 1.5"あたり1つのロール ボール紙の中心、場合ごとの1つのロール | 35 x 35 x 42 | 1000 |
ブラウン | 300のmm X 40のM | 1.15 | 1 1.5"あたり1つのロール ボール紙の中心、場合ごとの1つのロール | 36.5 x 36.5 x 32 | 1000 |
ブラウン | 300のmm X 80のM | 2.04 | 1 1.5"あたり1つのロール ボール紙の中心、場合ごとの1つのロール | 38.5 x 38.5 x 31.5 | 1000 |
ブラウン | 400のmm X 70のM | 2.4 | 1 1.5"あたり1つのロール ボール紙の中心、場合ごとの1つのロール | 24.5 x 36.5 x 41.5 | 1000 |
白い | 300のmm X 80のM | 2.04 | 1 1.5"あたり1つのロール ボール紙の中心、場合ごとの1つのロール | 38.5 x 38.5 x 31.5 | 1000 |
白い | 400のmm X 70のM | 2.4 | 1 1.5"あたり1つのロール ボール紙の中心、場合ごとの1つのロール | 24.5 x 36.5 x 41.5 | 1000 |
あなたのメッセージを入れて下さい