詳細情報 |
|||
材料: | 2つの層のクラフト紙、1つの層のパルプの泡形のペーパー。 | 物質的な構成:: | 100%リサイクルされたクラフト紙 |
---|---|---|---|
色: | 茶色 | 再生利用できるか。: | はい(取除かれて接着剤のストリップが) |
生物分解性か。: | はい | Compostableか。: | はい |
閉鎖: | 皮およびシールの折り返しと密封される | 注文の印刷: | 、4色まで利用できる |
ハイライト: | 泡形のEcoの友好的なパッドを入れられた郵便利用者,180x260mm Ecoの友好的なパッドを入れられた郵便利用者,180x260mm Ecoの友好的な出荷の郵便利用者 |
製品の説明
180x260mm 100%生物分解性のブラウンのパルプは郵便利用者を出荷する封筒にペーパー パッドを入れた
製品の説明:
私達のパルプは封筒にペーパーから再生利用できり、完全に作られてペーパー パッドを入れた(の内側と外側の両方に)。それらは従来のプラスチック・バッグへ環境に優しい代わりである。 よりよい何がプラスチックなしのペーパーおよび接着剤からもっぱら作られる完全にある! プラスチック禁止のサポータなら、私達の泡形のパルプのパッドを入れられた封筒はあなたの包装問題を解決できる!
特徴:
材料 | 表面は自然なクラフト紙、内部であるパッドを入れられる泡形のパルプである |
物質的なCompostion | 100%リサイクルされたクラフト紙 |
貯蔵を推薦しなさい: | 13-21°C (55.4°F –最適性能のための69.8°F)。 |
再生利用できるか。 | はい(取除かれて接着剤のストリップが |
生物分解性か。 | はい |
Compostableか。 | はい |
閉鎖 | 皮およびシールの折り返しと密封される |
Cusotmの印刷か。 | はい |
カスタマイズされるか。 | はい |
選択のための標準サイズ:
コード | 封筒のサイズ(内部) | 封筒のサイズ(外面) | PCS/box |
C/0 | 150 (W) X 215の(l) +50の(唇) mm | 170 (W) X 215の(l) +50の(唇) mm | 300 |
D/1 | 180 (W) X 265の(l) +50の(唇) mm | 200 (W) X 265の(l) +50の(唇) mm | 200 |
F/3 | 220 (W) X 340の(l) +50の(唇) mm | 240 (W) X 340の(l) +50の(唇) mm | 100 |
G/4 | 240 (W) X 340の(l) +50の(唇) mm | 260 (W) X 340の(l) +50の(唇) mm | 100 |
K/7 | 350 (W) X 470の(l) +50の(唇) mm | 370 (W) X 470の(l) +50の(唇) mm | 50 |
適用は提案する:
本、カタログおよび雑誌、CD、DVD、抜け目がないドライブ、等。
化粧品、skincareプロダクト、薬、等。
予備品、ハードウェア付属品、弁、ギヤ、スプロケット、ホース、配線、軸受け、スイッチ、ポンプ、等。
あなたのメッセージを入れて下さい