詳細情報 |
|||
名前: | 通気性の出された前伸縮自在のストレッチ・フィルムの覆い | 材料: | LDPE |
---|---|---|---|
サイズ: | 標準サイズのリスト次かCustomedを点検しなさい | 色合い: | 明確 |
特徴: | より少ないプラスチック使用された、優秀なパレット性能、高められたグリップおよび通気、通気性、前伸縮自在の、出された、広使用可能で、薄いおよび安価 | 適用: | ビール醸造所、清涼飲料、低温殺菌された商品、缶詰食品、薬学、酪農場、果物と野菜、植物、肉、魚、凍結する軽食等。 |
積地: | Yantian/Shekou/香港 | 貿易言葉: | EXW、FOB、CNF、CIF、DDU、DDP |
ハイライト: | 換気された7um伸縮自在のプラスチック フィルム,7um伸縮自在のプラスチック フィルム,7umはストレッチ・フィルムを換気した |
製品の説明
明確な通気性の前伸縮自在の出されたストレッチ・フィルムは機械およびマニュアルのための前伸ばされた出されたストレッチ・フィルムの覆いをを使用して包む
環境に優しい効率よく出されたストレッチ・フィルムの覆いの私達の独特な設計は別の方法で環境に優しく、共通の従来のストレッチ・フィルムおよびすみ金と比較される包装の費用を最小にする生産の大いにより少なくプラスチック要求をし。その上、伸張操作を握り、扱うことは容易である。
優秀なパレットで運搬する性能はカートンおよび他の包装材料への損傷なしで印象的な側面強さを伴う私達の出された伸張の覆いの極度のよい把握力完全なパレット安定を保障する。
高められたグリップおよび通気 出された覆いは優秀な伸縮性がある特性を備え、パレットのまわりでより堅い覆いを作成する収縮の傾向があったりまたは商品を包んだ。その間、パーホレーションはまた通気の優秀なレベルを提供する。
技術的な特徴
技術的な特徴 | 機械ロールスロイス(前伸縮自在) | 機械ロールスロイス(前streched) | 手動ロールスロイス(前伸びる) | 許容 |
長さ | 1420m | 4000m | 500m | |
幅 | 500m | 420mm | 420mm | 5% |
厚さ | 23um | 7um | 7um | 2um |
Prestretch | 250% | 50% | 50% | |
違反の延長 | 250% | 55% | 55% | 5% |
壊れ目の抗張圧力 | 26kgs | 30kgs | 30kgs | 5% |
列ごとの穴qty | 13 | 13 | 13 | |
メートルごとの重量 | 7.8g | 2.75g | 2.25g | 5% |
ロールごとの重量 | 11kgs | 11kgs | 1.4kgs |
適用
通気性のストレッチ・フィルムの覆いはビール醸造所、清涼飲料、低温殺菌された商品、缶詰食品、薬学、フルーツ、野菜、植物、肉、魚、凍結する軽食等の包装に使用することができる。
あなたのメッセージを入れて下さい